The 30 major shareholders are listed on the table below by the end of each month of review. The number of both A and B shares are shown in the separate columns respectively, and the total next to them. The last column shows the change of the total comparing to the previous period.
You can sort the table according to the name, both shares, and total by clicking the header of the column. By default, the table is sorted according to the total of shares. You can change the month by selecting from the dropdown menu.
The data is based on the register provided by Euroclear Finland Oy.
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 349 530 | 375 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 111 668 | 111 668 | +34 500 | ||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
11. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
12. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
13. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
14. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
15. | PIM PARTNERS AB | 50 000 | 50 000 | +10 000 | ||
16. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 48 807 | 48 807 | |||
17. | NORDEA BANK ABP * | 48 165 | 48 165 | -3 490 | ||
18. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | |||
19. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
20. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 11 703 | 25 958 | 37 661 | -3 000 | |
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
22. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 35 321 | 35 321 | +3 168 | ||
23. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
24. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 31 900 | 31 900 | -4 014 | ||
25. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
26. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 28 000 | 28 000 | -6 168 | ||
27. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
28. | PAAKKI PETRI OLAVI | 26 500 | 26 500 | -5 000 | ||
! | 29. | IIVANAINEN RAUNO HENRIK | 26 000 | 26 000 | ||
! | 30. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 349 530 | 375 000 | +12 000 | |
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
8. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
9. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
10. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
11. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
12. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
13. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
14. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
15. | NORDEA BANK ABP * | 51 655 | 51 655 | +661 | ||
16. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
17. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 48 807 | 48 807 | |||
18. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | |||
19. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 11 703 | 28 958 | 40 661 | +4 300 | |
! | 20. | PIM PARTNERS AB | 40 000 | 40 000 | ||
21. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
22. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
25. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 34 168 | 34 168 | -6 432 | ||
26. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 32 153 | 32 153 | -1 500 | ||
27. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 500 | 31 500 | |||
28. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
29. | MATTILA MIKA ILMARI | 28 645 | 28 645 | -7 125 | ||
30. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
8. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
9. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
10. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
11. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
12. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
13. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
14. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
15. | NORDEA BANK ABP * | 50 994 | 50 994 | |||
16. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
17. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 48 807 | 48 807 | |||
18. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | |||
19. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 40 600 | 40 600 | -59 500 | ||
20. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
22. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | MATTILA MIKA ILMARI | 35 770 | 35 770 | -21 412 | ||
25. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
26. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 33 653 | 33 653 | |||
27. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 500 | 31 500 | |||
28. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
29. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 25 375 | 28 627 | -2 000 | |
30. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | MATTILA MIKA ILMARI | 57 182 | 57 182 | +6 530 | ||
15. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
16. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
17. | NORDEA BANK ABP * | 50 994 | 50 994 | |||
18. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
19. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 48 807 | 48 807 | |||
20. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | |||
21. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
22. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
23. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
24. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
25. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
26. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 33 653 | 33 653 | |||
27. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 500 | 31 500 | |||
28. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 27 375 | 30 627 | ||
29. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
30. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | NORDEA BANK ABP * | 50 994 | 50 994 | -200 | ||
17. | MATTILA MIKA ILMARI | 50 652 | 50 652 | +2 650 | ||
18. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
19. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 48 807 | 48 807 | +5 000 | ||
20. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | |||
21. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
22. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
23. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
24. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
25. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
26. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 33 653 | 33 653 | |||
27. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 500 | 31 500 | +250 | ||
28. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 27 375 | 30 627 | -1 000 | |
29. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
30. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | NORDEA BANK ABP * | 51 194 | 51 194 | +68 | ||
17. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
18. | MATTILA MIKA ILMARI | 48 002 | 48 002 | +4 787 | ||
19. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
20. | MEISSA-CAPITAL OY | 43 683 | 43 683 | +10 000 | ||
21. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
22. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
23. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
24. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
25. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
! | 26. | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 33 653 | 33 653 | ||
27. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
28. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 250 | 31 250 | +250 | ||
29. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
30. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | NORDEA BANK ABP * | 51 126 | 51 126 | -431 | ||
17. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
18. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
19. | MATTILA MIKA ILMARI | 43 215 | 43 215 | +5 072 | ||
20. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
22. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
25. | MEISSA-CAPITAL OY | 33 683 | 33 683 | |||
26. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
27. | PAAKKI PETRI OLAVI | 31 000 | 31 000 | +7 000 | ||
28. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
29. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
30. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | |||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | NORDEA BANK ABP * | 51 557 | 51 557 | +17 000 | ||
17. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
18. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
19. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
20. | MATTILA MIKA ILMARI | 38 143 | 38 143 | -6 530 | ||
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
22. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
25. | MEISSA-CAPITAL OY | 33 683 | 33 683 | |||
26. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
27. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
28. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
! | 29. | PAAKKI PETRI OLAVI | 24 000 | 24 000 | ||
30. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 514 690 | 623 790 | +7 341 | |
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 337 530 | 363 000 | +15 000 | |
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
11. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
12. | HONKARAKENNE OYJ | 63 135 | 63 135 | -15 000 | ||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | |||
17. | MATTILA MIKA ILMARI | 44 673 | 44 673 | -261 | ||
18. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
19. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
20. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
21. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
22. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
23. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
24. | NORDEA BANK ABP * | 34 557 | 34 557 | -3 000 | ||
25. | MEISSA-CAPITAL OY | 33 683 | 33 683 | |||
26. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
27. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
28. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
29. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 | |||
30. | KARHULAHTI VEIKKO | 23 510 | 23 510 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 109 100 | 507 349 | 616 449 | +8 191 | |
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 322 530 | 348 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 100 | 100 100 | +100 | ||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | HONKARAKENNE OYJ | 78 135 | 78 135 | |||
11. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
12. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | |||
16. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 50 000 | 50 000 | -5 000 | ||
17. | MATTILA MIKA ILMARI | 44 934 | 44 934 | +1 142 | ||
18. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
19. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
20. | NORDEA BANK ABP * | 37 557 | 37 557 | |||
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | |||
22. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
25. | MEISSA-CAPITAL OY | 33 683 | 33 683 | |||
26. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
27. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
28. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
29. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 | |||
30. | KARHULAHTI VEIKKO | 23 510 | 23 510 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 111 068 | 497 190 | 608 258 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 322 530 | 348 000 | ||
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 000 | 100 000 | |||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | HONKARAKENNE OYJ | 78 135 | 78 135 | |||
11. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | |||
12. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
14. | RUPONEN SONJA HELENA | 55 150 | 55 150 | |||
15. | MANDATUM LIFE UNIT-LINKED | 55 000 | 55 000 | -5 000 | ||
! | 16. | LOCALBITCOINS HOLDING OY | 52 631 | 52 631 | ||
17. | SAVOLAINEN PAUL-PETTERI | 43 807 | 43 807 | |||
18. | MATTILA MIKA ILMARI | 43 792 | 43 792 | -1 776 | ||
19. | SAARELAINEN MAURI OLAVI | 10 456 | 29 377 | 39 833 | ||
20. | NORDEA BANK ABP * | 37 557 | 37 557 | |||
21. | VALKILA ERKKA ILPO EERIK | 37 000 | 37 000 | +200 | ||
22. | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | 7 403 | 28 958 | 36 361 | ||
23. | SAARELAINEN SIRKKA LIISA | 35 914 | 35 914 | |||
24. | SAARELAINEN HANNA MIIRA MARIA | 6 971 | 28 029 | 35 000 | ||
25. | MEISSA-CAPITAL OY | 33 683 | 33 683 | |||
26. | SAARELAINEN ANITA IRENE | 3 252 | 28 375 | 31 627 | ||
27. | PRIVATUM OY | 29 000 | 29 000 | |||
28. | TUGENT OY | 28 000 | 28 000 | |||
29. | SAARELAINEN MERJA ANITA | 23 948 | 23 948 | |||
30. | KARHULAHTI VEIKKO | 23 510 | 23 510 | -725 |
* Nominee register
Name | A Shares | B Shares | Total | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AKR-INVEST OY | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
2. | SAARELAINEN OY | 111 068 | 497 190 | 608 258 | ||
3. | SAARELAINEN MARKO TAPANI | 25 470 | 322 530 | 348 000 | +6 047 | |
4. | HONKA MANAGEMENT OY | 286 250 | 286 250 | |||
5. | SIJOITUSRAHASTO NORDEA NORDIC SMALL CAP | 251 457 | 251 457 | |||
6. | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | 222 812 | 222 812 | |||
7. | NIEMINEN JORMA JUHANI | 100 000 | 100 000 | +14 500 | ||
8. | RUUSKA PIRJO HELENA | 5 950 | 92 857 | 98 807 | ||
9. | ETOLA MARKUS EERIKI | 80 000 | 80 000 | |||
10. | HONKARAKENNE OYJ | 78 135 | 78 135 | |||
11. | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | 77 168 | 77 168 | +25 750 | ||
12. | SAARELAINEN ERJA ANNELI | 4 480 | 60 122 | 64 602 | ||
13. | RISTOLA ARIMO KALERVO | 20 000 | 40 100 | 60 100 | ||
